Categorie: BSC - H

Seizoen 2008 - 2009

datum laatste update: 11-06-2009
aantal meetellende wedstrijden: 6 van 11
TSC-H TSC-D RUC-H RUC-D BSC-H BSC-D
JSCA-H JSCA-D JSCB-H JSCB-D JSCC-H JSCC-D

Rang Oud LidNr Voornaam Achternaam Plaats Vet. Runs Punten
1 1 1096 Elmar Ruiter Leeuwarden   11 6000.00
2 2 51 Marcel Domhof HARREVELD X 8 5962.20
3 3 1108 Patrick Achtereekte SCHALKHAAR   8 5961.63
4 4 1805 Bilal Durmaz NIJVERDAL   10 5927.15
5 5 1151 Mark Campschreur SCHALKHAAR   8 5908.84
6 9 2489 Bart-Jan ter Bork WESTERBORK   9 5877.37
7 8 3063 Tom Wagemans Deventer   8 5877.03
8 6 2346 Jeroen Beld VOLLENHOVE   10 5868.69
9 7 2244 Wouter Brouwer Silvolde X 9 5867.33
10 10 2972 Patrick Hensema WESTERBORK   8 5847.60
11 11 2337 Leo Visscher VOLLENHOVE X 8 5827.27
12 12 1420 Erwin ter Haar AALTEN X 8 5826.23
13 15 2819 Bernard Voerman MARKNESSE   9 5814.87
14 13 2072 Rohan van der Kroft SWIFTERBANT   9 5811.90
15 14 2572 Daniel Heessels HAULERWIJK X 10 5806.19
16 16 2475 Teun de Laat BERLICUM NB   9 5769.50
17 17 2571 Ian Bal LEEUWARDEN X 10 5738.13
18 18 1654 Andre Gorter NIJVERDAL   9 5720.87
19 19 2996 Aart Markerink ULFT X 9 5710.99
20 21 1507 Stephan Meulenbroek BERLICUM NB   9 5679.86
21 20 2125 Bert Velkers DE KNIPE   10 5678.20
22 32 2629 Ulbe Dijk DE KNIPE X 8 5629.44
23 22 2774 Marco Leeflang VOLLENHOVE X 10 5607.90
24 29 2636 Paul Bos DE KNIPE   9 5589.44
25 23 3019 Rob Klein Holkenborg HARREVELD   6 5551.16
26 24 3041 Matthijs Jansen WESTERBORK   8 5550.03
27 33 2510 Wijnand Jager OUDE LEIJE X 7 5548.57
28 25 1834 Rick Stroet DINXPERLO   7 5540.71
29 26 1803 Martijn Rikkerink HENGELO OV   8 5522.63
30 27 3031 Pieter Hania LEEUWARDEN   7 5424.64
31 28 2587 Jan Feenstra DE KNIPE X 8 5402.70
32 31 2582 Jan van der Hoeff DE KNIPE X 9 5268.53
33 30 2760 Allard Keizer WAGENINGEN   7 4853.13
34 40 2616 Maurits van Achterberg De Knipe X 9 4673.34
35 34 3008 Bert Sietzema BUITENPOST   6 4544.57
36 35 2939 Roland Toussaint VARSSEVELD X 6 4109.50
37 36 2824 Robert Mesken WOLVEGA   6 4097.71
38 37 2886 Herman Pieter Duiven OUD BEIJERLAND   6 3933.87
39 38 2122 Douwe Jan Krol MANTGUM   5 3913.76
40 39 1213 Alwin Palts DRONTEN   5 3878.93
41 41 2812 Henk Jansen ISSELBURG   6 3747.30
42 42 3046 Frenk Zoer WESTERBORK   7 3467.47
43 43 3033 Gerko Weening VARSSEVELD   4 3391.54
44 44 958 Joris Domhof HARREVELD   3 2985.13
45 45 1357 Rien Eckhardt ROOSENDAAL X 3 2854.64
46 46 491 Erik Rietberg HOLTEN   5 2652.47
47 47 2961 Aize Broersma KOOTSTERTILLE   4 2585.76
48 48 843 Ard Heinen AALTEN X 3 2582.70
49 57 3050 Herman Boelsma HEERENVEEN   3 2467.03
50 54 3034 Wilco Thijs Drost RUINEN   5 2457.77
51 49 3025 Heine Bousma JISTRUM   3 1910.10
52 50 1806 Niels Mol WERVERSHOOF   3 1875.37
53 51 143 Han Baeten Hilversum X 2 1863.50
54 62 2614 Jaap Abelen GOUTUM   2 1855.44
55 52 1004 Rogier Thomas IJSSELSTEIN UT   2 1844.37
56 53 1206 Marten Pijpker UTRECHT X 2 1822.94
57 55 2091 Jan Fles AALTEN X 4 1800.30
58 56 2279 Patrick Nugter WERVERSHOOF X 2 1625.83
59 58 2660 Jante Luimes DUIVEN X 3 1555.14
60 68 2651 Erik Schokker GORREDIJK   2 1370.50
61 59 3021 Sytze de Graaf DOEZUM X 3 1339.77
62 60 2486 Eric Gubbels NIJMEGEN   1 934.80
64 63 2657 Michel van der Wagt LATHUM   3 914.83
65 64 1895 Marc van Groen MARKELO X 3 914.00
66 65 2355 Walter Elshof LICHTENVOORDE X 1 899.90
67 66 3051 Jelmer Toonstra WOLVEGA   1 893.77
68 67 2219 Kees Suijkerbuijk SOEST X 1 890.83
69 69 1751 Dennis Kogelman NIJVERDAL   3 659.20
70 70 2605 M van der Windt LEEUWARDEN   2 603.67
71 71 2950 Peter Wortman Groningen   6 000.00
72 72 3009 Fabian Klomp NIJVERDAL   1 000.00
73 73 1643 Dennis van Kouterik HILVERSUM   1 000.00
74 74 3043 Johan Naber WESTERBORK   1 000.00
1177 Gilian Ambaum Heerewaarden X 0 000.00
2221 Rinze Bruining Surhuisterveen   0 000.00
2957 Mark Dooren LEUSDEN   0 000.00
938 George Emmen ZEIST X 0 000.00
2628 Cees de Feijter WESEPE X 0 000.00
1384 Geert Groot Nibbelink DE HEURNE   0 000.00
2018 Tom Groot Zevert BELTRUM   0 000.00
1523 Frans de Klerk ROOSENDAAL X 0 000.00
1232 Hendrik Mink HAAKSBERGEN X 0 000.00
2007 Micha Muller Utrecht   0 000.00
1197 Jelmer van der Neut WINTERSWIJK   0 000.00
2624 Andre Norel Ede X 0 000.00
742 Douwe Smit HARREVELD   0 000.00
2648 Bas Verheem MAARSSEN X 0 000.00
1867 Danny Voogd WINTERSWIJK   0 000.00
2001 Timothy Williams TILBURG   0 000.00