Categorie: TSC - H

Seizoen 2008 - 2009

datum laatste update: 21-06-2009
aantal meetellende wedstrijden: 6 van 11
TSC-H TSC-D RUC-H RUC-D BSC-H BSC-D
JSCA-H JSCA-D JSCB-H JSCB-D JSCC-H JSCC-D

Rang Oud LidNr Voornaam Achternaam Plaats Vet. Runs Punten
1 2 1274 Jan Nauta MARKNESSE   11 5994.93
2 1 707 Jochem Bruggink De Heurne   8 5993.37
3 3 1313 Kerst Wind OOSTERZEE   10 5975.57
4 4 1912 Michael de Cooman GENT   9 5932.30
5 6 129 Wilfred Brons Eibergen   8 5829.03
6 7 944 Rudi Ruesink DE HEURNE X 7 5818.46
7 5 967 Joep Brinkers EIBERGEN   6 5801.23
8 22 983 Remco Wolsink MEPPEN   8 5748.01
9 9 370 Ydo de Vries BONTEBOK   9 5733.09
10 8 601 Daniel Marsman GELSELAAR   7 5728.33
11 10 581 Jurgen Zwaan DRONTEN   9 5705.81
12 12 646 Marco Hasselbekke ALMELO   9 5703.23
13 11 999 Paul Geessinck BELTRUM X 9 5686.88
14 23 79 Gertjan Vliem ZELHEM X 7 5617.56
15 16 1371 Timo de Boer ELST UT   8 5535.60
16 24 752 Dennie Lodders DONGEN   6 5524.40
17 13 32 Marcel Scholten WINTERSWIJK MEDDO X 6 5502.66
18 15 729 Epco Barnhard OISTERWIJK X 9 5495.07
19 14 147 John Reus HOOGKARSPEL X 9 5482.40
20 19 847 Kees Meesters RIJSWIJK ZH X 11 5363.38
21 17 1034 Janco van Gelderen UTRECHT   7 5350.57
22 18 686 Ries de Jongh MAARSBERGEN X 8 5339.50
23 20 1512 Patrick Kasteel AALTEN X 8 5280.17
24 28 31 Freddie Kruisselbrink ALMELO X 6 5267.30
25 29 433 Ruud Nijhuis AMSTERDAM   8 4964.10
26 21 583 Ronald de Ruijter DRONTEN   8 4829.01
27 25 1306 Martin Wijker VLAARDINGEN   7 4471.53
28 26 1809 Marcel Oosterhuis WANNEPERVEEN   6 4460.56
29 27 468 Martin Nijhuis GRONINGEN   8 4434.40
30 30 1155 Frank Logghe SNELLEGEM X 4 3901.20
31 31 2186 Eric van 't Riet ROTTERDAM   4 3592.64
32 36 2006 Brend Dikkers KOOTSTERTILLE   5 3235.27
33 38 1980 Pascal Bleumink Groenlo   4 2869.33
34 32 565 Dick Ernest OUDENBOSCH   3 2751.83
35 40 699 Edwin Spieker MARIENVELDE X 4 2743.30
36 33 189 Herbert Rougoor BREEDENBROEK   7 2697.67
37 34 2469 Sybrand Bleeker Amsterdam   6 2638.74
38 44 1737 Alex Schaap 'S GRAVENHAGE X 3 2511.17
39 35 2689 Bram Massop EIBERGEN   5 2406.10
40 45 1801 Marco Jansen van Galen Capelle aan den IJssel   4 2399.86
41 37 85 Kurt Haverbeke ADEGEM X 2 1911.24
42 39 1162 Hugo Balemans MALDEGEM   3 1881.53
43 41 3012 Willem de Craene ERTVELDE   3 1802.40
44 42 227 Frank Postma ULFT X 2 1749.04
45 43 2989 Chris Noppe ASSENEDE   2 1739.13
46 49 755 Albert Oosterwijk HAAKSBERGEN X 2 1590.93
47 46 625 Wim Keersmaekers VEERLE-LAAKDAL   2 970.80
48 47 37 Hans ter Heerdt BIDDINGHUIZEN X 2 922.87
49 48 187 Theo Posthumus KOOTSTERTILLE X 1 797.53
50 50 2546 Marcel Wienholts ULFT   2 611.53
51 51 684 Robert Stroet WERVERSHOOF   2 000.00
52 52 706 Rene Wevers WINTERSWIJK X 1 000.00
131 Thijs Abbink ULFT   0 000.00
1740 Gerbert Brandenhorst POORTUGAAL   0 000.00
717 Gerald Gerrits DAARLERVEEN   0 000.00
1477 Ben van Gorkum BERGSCHENHOEK X 0 000.00
1822 Danny Hagebeek Rutten   0 000.00
910 Freddie Lieftogt WEHL X 0 000.00
1966 Randell Oldenstam RIDDERKERK   0 000.00
1537 Jorgo van Ovost Utrecht   0 000.00
2074 Tjitze Postma GRONINGEN   0 000.00
603 Peter Ubbink WINTERSWIJK X 0 000.00