Categorie: BSC - H

Seizoen 2009 - 2010

datum laatste update: 22-06-2010
aantal meetellende wedstrijden: 7 van 13
TSC-H TSC-D RUC-H RUC-D BSC-H BSC-D
JSCA-H JSCA-D JSCB-H JSCB-D JSCC-H JSCC-D

Rang Oud LidNr Voornaam Achternaam Plaats Vet. Runs Punten
1 1 77 Bart Dinkelman LOCHEM X 13 6999.33
2 2 3400 Feiko Stobbe TERBAND   12 6986.53
3 3 3362 Hans Waalder AALTEN   12 6978.70
4 4 51 Marcel Domhof HARREVELD X 9 6953.07
5 6 2943 Bart van Zelst HOLTEN   11 6925.49
6 5 1108 Patrick Achtereekte SCHALKHAAR   8 6923.30
7 7 1805 Bilal Durmaz NIJVERDAL   11 6909.93
8 8 3292 Sietse Brouwer VOORST GEM VOORST   12 6892.24
9 10 3379 Edwin Gils BEILEN   11 6882.80
10 13 3063 Tom Wagemans Deventer   11 6879.58
11 9 1631 Remco Kelderman VARSSEVELD   10 6874.20
12 11 2489 Bart-Jan ter Bork WESTERBORK   9 6868.97
13 12 2244 Wouter Brouwer Silvolde X 12 6851.29
14 15 1420 Erwin ter Haar AALTEN X 9 6814.61
15 14 491 Erik Rietberg HOLTEN   8 6802.93
16 16 2819 Bernard Voerman MARKNESSE   13 6800.23
17 17 2346 Jeroen Beld VOLLENHOVE   12 6793.21
18 18 3291 Jannes Dolfing WESTERBORK X 12 6764.46
19 19 2972 Patrick Hensema WESTERBORK   8 6733.01
20 20 2572 Daniel Heessels HAULERWIJK X 11 6696.66
21 24 2475 Teun de Laat BERLICUM NB   11 6694.88
22 23 3489 Eric Speelman ZUIDLAREN X 12 6687.04
23 22 2587 Jan Feenstra DE KNIPE X 12 6678.89
24 21 3008 Bert Sietzema BUITENPOST   7 6677.67
25 26 3034 Wilco Thijs Drost RUINEN   10 6641.09
26 25 1654 Andre Gorter NIJVERDAL   10 6629.44
27 39 2614 Jaap Abelen GOUTUM   7 6617.13
28 27 2125 Bert Velkers DE KNIPE   12 6572.29
29 28 1834 Rick Stroet DINXPERLO   12 6556.21
30 32 2774 Marco Leeflang VOLLENHOVE X 11 6517.43
31 29 2629 Ulbe Dijk DE KNIPE X 8 6499.41
32 30 2571 Ian Bal LEEUWARDEN X 12 6492.93
33 31 3456 Mark de Jong WEZUP X 8 6488.27
34 35 1937 Sicco van Bolhuis AALTEN X 9 6476.36
35 33 2616 Maurits van Achterberg De Knipe X 9 6462.43
36 34 2582 Jan van der Hoeff DE KNIPE X 9 6437.53
37 36 3166 Eelco Velthof NIJVERDAL   11 6392.86
38 37 2824 Robert Mesken WOLVEGA   9 6289.83
39 38 2072 Rohan van der Kroft SWIFTERBANT   7 5802.27
40 42 3480 Gerrit Woertink WIJSTER X 6 5729.37
41 40 1507 Stephan Meulenbroek BERLICUM NB   8 5535.70
42 43 3033 Gerko Weening VARSSEVELD   6 5533.01
43 44 3019 Rob Klein Holkenborg HARREVELD X 9 5508.36
44 46 843 Ard Heinen AALTEN X 6 5202.06
45 49 844 Hans Heinen Aalten X 6 4984.35
46 41 2337 Leo Visscher VOLLENHOVE X 7 4878.47
47 51 2973 Dick Prinsen DINXPERLO X 8 4790.86
48 45 3074 Gerard Bos BONTEBOK   8 4443.60
49 55 1206 Marten Pijpker UTRECHT X 7 4332.98
50 47 3289 Enrico Dierkes VOLLENHOVE   7 4314.34
51 48 3021 Sytze de Graaf DOEZUM X 8 4205.04
52 50 2122 Douwe Jan Krol MANTGUM   6 3911.13
53 52 3095 Frank Koelewijn DRONTEN   5 3850.74
54 58 2621 Aschwin Ekkel NIJVERDAL   6 3846.20
55 53 1151 Mark Campschreur SCHALKHAAR   7 3678.40
56 54 2760 Allard Keizer WAGENINGEN   6 3625.20
57 56 2636 Paul Bos DE KNIPE   6 3392.60
58 57 2651 Erik Schokker GORREDIJK   8 3295.70
59 59 3430 Sjoerd de Haan DRACHTEN   7 3156.50
60 60 3498 Heini Rave AALTEN   6 2973.20
61 61 1114 Ruben Dinkelman LOCHEM   4 2943.80
62 62 3548 Volkert Mollema TERHORNE   5 2893.57
63 63 2510 Wijnand Jager OUDE LEIJE X 4 2848.37
64 64 2812 Henk Jansen ISSELBURG   5 2815.66
65 65 2209 Andre Deen DE KNIPE X 3 2556.11
66 66 3437 Rudi Stronks Aalten   3 2536.80
67 67 3002 Stephan Driessen ZWOLLE   5 2334.47
68 68 3041 Matthijs Jansen WESTERBORK   2 1903.80
69 76 2749 Suleyman Bagislayici CAPELLE AD IJSSEL X 2 1831.76
70 69 2815 Sjors Uitermark HOEVELAKEN   3 1809.03
3051 Jelmer Toonstra WOLVEGA   2 1548.17
71 70 3046 Frenk Zoer WESTERBORK   2 1358.16
72 71 3343 Henri van de Velde GRIJPSKERK   1 953.13
73 72 1987 Michel van Brakel S-Heerenberg X 1 952.97
74 73 2486 Eric Gubbels NIJMEGEN   2 932.57
75 74 3050 Herman Boelsma HEERENVEEN   2 923.30
76 75 2851 Rolf Burke PUTTERSHOEK   2 914.20
77 2219 Kees Suijkerbuijk SOEST X 1 869.47
78 87 2660 Jante Luimes DUIVEN X 2 683.63
79 77 2657 Michel van der Wagt LATHUM   1 673.53
80 78 2605 M van der Windt LEEUWARDEN   1 640.30
81 79 3422 Manuel Neef DRACHTEN   3 580.67
82 80 2950 Peter Wortman Groningen   2 344.80
83 81 3246 Willem van Maanen VEENENDAAL X 3 079.80
84 82 3077 Oebele Annema DE KNIPE   4 000.00
85 83 2140 John Groen DE KNIPE X 3 000.00
86 84 2091 Jan Fles AALTEN X 2 000.00
87 85 1232 Hendrik Mink HAAKSBERGEN X 2 000.00
88 86 1357 Rien Eckhardt ROOSENDAAL X 1 000.00
89 2624 Andre Norel Ede X 1 000.00
90 88 2971 Frank Peters AALTEN X 1 000.00
143 Han Baeten Hilversum X 0 000.00
3434 Jelmer Bakker HEERENVEEN   0 000.00
3025 Heine Bousma JISTRUM   0 000.00
2221 Rinze Bruining Surhuisterveen   0 000.00
2957 Mark Dooren LEUSDEN   0 000.00
1098 Willem Dudink GROOTEBROEK   0 000.00
938 George Emmen ZEIST X 0 000.00
2628 Cees de Feijter WESEPE X 0 000.00
2635 Jerry Gernaet DIEMEN X 0 000.00
2769 Martin Goossens AMERSFOORT   0 000.00
1895 Marc van Groen MARKELO X 0 000.00
1384 Geert Groot Nibbelink DE HEURNE   0 000.00
2018 Tom Groot Zevert BELTRUM   0 000.00
3031 Pieter Hania LEEUWARDEN   0 000.00
3481 Richard Harbers WESTENDORP X 0 000.00
1523 Frans de Klerk ROOSENDAAL X 0 000.00
3009 Fabian Klomp NIJVERDAL   0 000.00
1751 Dennis Kogelman NIJVERDAL   0 000.00
2142 Eelke Kooistra ZWAAGWESTEINDE   0 000.00
1806 Niels Mol WERVERSHOOF   0 000.00
3525 Frank te Molder ENSCHEDE   0 000.00
2007 Micha Muller Utrecht   0 000.00
3043 Johan Naber WESTERBORK   0 000.00
1197 Jelmer van der Neut WINTERSWIJK   0 000.00
2279 Patrick Nugter WERVERSHOOF X 0 000.00
1213 Alwin Palts DRONTEN   0 000.00
742 Douwe Smit HARREVELD   0 000.00
841 Hans Somsen AALTEN X 0 000.00
1004 Rogier Thomas IJSSELSTEIN UT   0 000.00
2648 Bas Verheem MAARSSEN X 0 000.00
1867 Danny Voogd WINTERSWIJK   0 000.00
3462 Hans Waalder AALTEN   0 000.00
1552 Robin Wielinga SNEEK   0 000.00
2001 Timothy Williams TILBURG   0 000.00