Categorie: TSC - H

Seizoen 2009 - 2010

datum laatste update: 22-06-2010
aantal meetellende wedstrijden: 6 van 11
TSC-H TSC-D RUC-H RUC-D BSC-H BSC-D
JSCA-H JSCA-D JSCB-H JSCB-D JSCC-H JSCC-D

Rang Oud LidNr Voornaam Achternaam Plaats Vet. Runs Punten
1 1 1912 Michael de Cooman GENT   11 6000.00
2 2 707 Jochem Bruggink De Heurne   9 5993.40
3 3 1274 Jan Nauta MARKNESSE   11 5944.83
4 23 1313 Kerst Wind OOSTERZEE   8 5891.43
5 26 129 Wilfred Brons Eibergen   8 5793.70
6 4 1980 Pascal Bleumink Groenlo   8 5748.63
7 5 1790 Ron Hauwert GROOTEBROEK   8 5715.66
8 6 1371 Timo de Boer ELST UT   8 5695.81
9 7 646 Marco Hasselbekke ALMELO   8 5667.76
10 8 79 Gertjan Vliem ZELHEM X 8 5644.61
11 9 999 Paul Geessinck BELTRUM X 10 5629.10
12 11 2147 Fred Bleeker VENHUIZEN   8 5533.94
13 10 147 John Reus HOOGKARSPEL X 8 5522.17
14 30 752 Dennie Lodders DONGEN X 6 5515.20
15 13 32 Marcel Scholten WINTERSWIJK MEDDO X 8 5440.73
16 31 1306 Martin Wijker VLAARDINGEN   7 5427.49
17 12 1034 Janco van Gelderen UTRECHT   9 5394.40
18 14 847 Kees Meesters RIJSWIJK ZH X 10 5368.27
19 15 433 Ruud Nijhuis AMSTERDAM   9 5300.66
20 17 1797 Wilfred Versteeg ENKHUIZEN X 7 5300.06
21 16 686 Ries de Jongh MAARSBERGEN X 8 5294.20
22 18 3496 Kristof van Meenen EEKLO   9 5272.27
23 19 1512 Patrick Kasteel AALTEN X 7 5184.63
24 20 1174 Gerard de Wit BOVENKARSPEL X 8 5121.37
25 33 755 Albert Oosterwijk HAAKSBERGEN X 7 5044.83
26 21 1737 Alex Schaap 'S GRAVENHAGE X 10 4930.43
27 22 583 Ronald de Ruijter DRONTEN   6 4930.23
28 24 3465 Nico Bloem GRONINGEN   9 4923.00
29 25 1822 Danny Hagebeek Rutten   6 4829.14
30 27 2006 Brend Dikkers KOOTSTERTILLE   9 4707.47
31 28 3012 Willem de Craene ERTVELDE   5 4653.85
32 29 1809 Marcel Oosterhuis WANNEPERVEEN   5 4643.14
33 32 729 Epco Barnhard OISTERWIJK X 5 4463.73
34 36 131 Thijs Abbink ULFT   5 3859.90
35 34 581 Jurgen Zwaan DRONTEN   5 3669.00
36 38 1789 Chris Boomsma VENHUIZEN X 4 3476.23
37 35 983 Remco Wolsink MEPPEN   3 2912.97
38 40 1155 Frank Logghe SNELLEGEM X 3 2890.84
39 37 699 Edwin Spieker MARIENVELDE X 3 2693.50
40 39 565 Dick Ernest OUDENBOSCH X 4 2639.83
41 43 227 Frank Postma ULFT X 3 2628.83
42 42 2689 Bram Massop EIBERGEN   5 2613.13
43 41 684 Robert Stroet WERVERSHOOF X 2 1849.87
44 44 31 Freddie Kruisselbrink ALMELO X 3 1751.27
45 45 1801 Marco Jansen van Galen Capelle aan den IJssel   3 1714.50
46 46 2469 Sybrand Bleeker Amsterdam   5 1705.83
47 47 967 Joep Brinkers EIBERGEN   2 959.83
48 48 102 Alwin Radstake ZELHEM   2 863.90
49 49 3547 Bob van de Giessen SOESTERBERG   1 664.60
50 50 2938 Bart Pruiksma ST PANCRAS   4 371.10
51 51 191 Perry van de Berge NIEUWE TONGE   2 000.00
52 52 85 Kurt Haverbeke ADEGEM X 1 000.00
53 53 2074 Tjitze Postma GRONINGEN   1 000.00
1740 Gerbert Brandenhorst POORTUGAAL   0 000.00
717 Gerald Gerrits DAARLERVEEN   0 000.00
1477 Ben van Gorkum BERGSCHENHOEK X 0 000.00
3513 Markus Hylkema EINDHOVEN   0 000.00
910 Freddie Lieftogt WEHL X 0 000.00
468 Martin Nijhuis GRONINGEN   0 000.00
1537 Jorgo van Ovost Utrecht   0 000.00
187 Theo Posthumus KOOTSTERTILLE X 0 000.00
603 Peter Ubbink WINTERSWIJK X 0 000.00
706 Rene Wevers WINTERSWIJK X 0 000.00
2546 Marcel Wienholts ULFT X 0 000.00